| 序号 | 问题 | 选项 |
|------|------|------|
| 1| 您的年级是? | 大一、大二、大三、大四 |
| 2| 您玩网络游戏的频率是? | 每天6小时以上、每天3-6小时、每天1-3小时、每天1小时以内 |
| 3| 您喜欢的网络游戏类型是? | 动作游戏、第一人称射击游戏、格斗游戏、即时战略游戏、回合制战略游戏、模拟经营游戏、视觉小说游戏、体育游戏 |
| 4| 您玩网络游戏的主要时间段是? | 上课学习时间、课间休息时间、课后空闲时间、晚上休息时间 |
| 5| 您玩游戏的主要目的是? | 打发时间 |
| 6| 您的性别是? | 男、女 |
| 7| 您玩网络游戏的时间是? | 1年以内、1~3年、3~5年、5~7年、7年以上、不玩游戏 |
| 8| 您现阶段平均每天玩网络游戏的时间是? | 半小时以内、半小时~2小时、2小时~4小时、4小时以上、不玩游戏 |
| 9| 您玩网络游戏的时间段是? | 上午、中午、下午、晚上、没有固定时间 |
| 10 | 您对网络游戏的喜欢、依赖程度是? | 喜欢且依赖、喜欢不依赖、不喜欢但依赖、不喜欢不依赖 |
| 11 | 您对喜欢的网络游戏是否消费及消费程度是? | 0-10元、10-100元、100-1000元、1000-5000元、5000元以上 |
| 12 | 您周围同学朋友有多少人喜欢玩网络游戏? | 几乎都是、大部分是、只有少部分、没有 |
| 13 | 您是否有自控力,自觉限制游戏时间? | 完全没有、有一点,但有时候控制不住自己、有,能很好控制自己 |
| 14 | 您是否有与网络游戏玩家发生冲突的经历? | 没有、有 |
| 15 | 您与网络游戏玩家发生冲突的频率是? | 频率很低,偶尔一次、频率低,偶尔几次、频率高,经常发生、频率很高,频繁发生 |
| 16 | 您上课玩网络游戏吗? | 不会、偶尔、经常 |
| 17 | 您认为哪种情况时您会在网络游戏中感到快乐? | 结交朋友,收获友情、提升等级达成成就、在团队中找到归属感和认同感、获得个性化、多元化皮肤、装饰、竞技紧张激烈、战斗激情、得到他人的称赞、崇拜、其他 |
| 18 | 您认为玩网络游戏的不良影响是? | 影响学习、影响身心健康、影响人际交往、影响家庭关系、造成经济压力、其他 |
| 19 | 您认为网络游戏防沉迷的有效措施是? | 依靠游戏自身防沉迷系统、游戏防沉迷宣传和教育 |
这个表格可以帮助了解不同人群在网络游戏的沉迷程度、游戏时间、游戏类型、消费情况、社交互动、自控力、冲突经历以及对游戏影响的认知等方面的情况。